Planificación de la medición de la satisfacción- Grado
Grupo de interés | Medición y modelo de encuesta | Frecuencia |
---|---|---|
Estudiantes | Jornadas de acogida | Anual |
Estudiantes | Evaluación docente | Anual |
Estudiantes | 1er curso | Bienal y primer año de impartición |
Estudiantes | 3º o 4º curso | Anual |
Estudiantes | Prácticas externas | Anual |
Estudiantes | TFG | Anual |
Estudiantes | Movilidad | Anual |
Egresados/as | Inserción laboral | Trienal |
Profesorado | Autoevaluación | Anual |
PDI+PAS | General | Trienal |
Tutores/as de Empresa/Centros de prácticas | Prácticas externas | Anual |
Tutores/as de Deusto | Prácticas externas | Anual |
Familias | 1er curso | Primer año de impartición |
Participantes | Sesiones Informativas | Bienal |
Planificación de la medición de la satisfacción- Máster
Grupo de interés | Medición y modelo de encuesta | Frecuencia |
---|---|---|
Estudiantes | General | Anual |
Estudiantes | Prácticas externas | Anual |
Estudiantes | TFM | Anual |
Estudiantes | Movilidad | Anual |
Estudiantes | Evaluación docente | Anual |
Egresados/as | Inserción laboral | Bienal |
Profesorado | Autoevaluación | Anual |
PDI+PAS | General | Trienal |
Tutores/as de Empresa/Centros de prácticas | Prácticas externas | Anual |
Tutores/as de Deusto | Prácticas externas | Anual |
Participantes | Ferias Presentaciones en Ciudades | Anual |
Doctorados
Grupo de interés | Medición y modelo de encuesta | Frecuencia |
---|---|---|
Directores/as de Tesis | General | Anual |
Personal investigador en formación | General | Anual |
Egresados/as | Inserción laboral | Anual |
Resultados
Grados
Másteres
- Máster Universitario en Recursos Humanos
- Máster Universitario en Competitividad e Innovación
- Máster Universitario en International Business
- Máster Universitario en European and International Business Management
- Máster Universitario en Dirección de Empresas
- Máster Universitario en Auditoría de Cuentas
- Máster Universitario en Marketing Avanzado
Doctorado
Sugerencias y reclamaciones
La información sobre las sugerencias/reclamaciones recibidas en las titulaciones de la Facultad, así como su análisis, se puede encontrar en los Informes de Seguimiento anuales del título.